微信咨询

微信扫码添加好友
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-30 | 预许云字[2022]第(1215)号 | 海蓝荣璟 | 红塔区 | 12166.90㎡ | 6幢住宅及底商 | 玉溪井蛙房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-11-14 | 预许云字[2022]第(1145号) | 金科博翠拾光 | 红塔区 | 4189.40㎡ | 15幢 | 玉溪金科骏辉房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-10-20 | 预许云字[2022]第(1060)号 | 玉溪九璋 | 红塔区 | 3843.10㎡ | 12幢住宅 | 玉溪彰泰房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-10-13 | 预许云字[2022]第(1038号) | 富康城 · 伴山云麓 | 红塔区 | 5488.08㎡ | 二期15幢 | 玉溪富康城置业有限公司 | 查看 |
2022-09-22 | 预许云字[2022]第(983号) | 富康城 · 伴山云麓 | 红塔区 | 3320.28㎡ | 3幢 | 玉溪富康城置业有限公司 | 查看 |
2022-09-22 | 预许云字[2022]第(985)号 | 邦泰·云玺 | 红塔区 | 12460.16㎡ | 1幢住宅、底商及地下停车位 | 玉溪邦泰置业有限公司 | 查看 |
2022-09-16 | 预许云字[2022]第(962号) | 富康城 · 伴山云麓 | 红塔区 | 963.08㎡ | 4幢 | 玉溪富康城置业有限公司 | 查看 |
2022-09-15 | 预许云字[2022]第(954)号 | 云铜时代之窗·溪湖悦 | 红塔区 | 12046.28㎡ | 2栋 | 玉溪云铜房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-09-07 | 预许云字[2022]第(935)号 | 玉溪九璋 | 红塔区 | 6537.80㎡ | 7幢住宅 | 玉溪彰泰房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-09-02 | 预许云字[2022]第(921号) | 金科博翠拾光 | 红塔区 | 6886.44㎡ | 14幢 | 玉溪金科骏辉房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-08-23 | 预许云字[2022]第(883号) | 富康城 · 伴山云麓 | 红塔区 | 7732.28㎡ | 1幢、2幢 | 玉溪富康城置业有限公司 | 查看 |
2022-07-22 | 预许云字[2022]第(773)号 | 卓越华著 | 红塔区 | 8452.44㎡ | 1-8幢住宅 | 玉溪卓中置业有限公司 | 查看 |
2022-07-08 | 预许云字[2022]第(719)号 | 玉溪九璋 | 红塔区 | 7675.56㎡ | 9幢住宅 | 玉溪彰泰房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-07-06 | 预许云字[2022]第(693)号 | 富康城 · 伴山云麓 | 红塔区 | 5560.20㎡ | 8幢、9幢 | 玉溪富康城置业有限公司 | 查看 |
2022-07-01 | 预许云字[2022]第(630)号 | 邦泰·云玺 | 红塔区 | 12674.95㎡ | 5幢住宅及底商 | 玉溪邦泰置业有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由高古楼房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自高古楼房产网,客服电话:15687706600 |