微信咨询

微信扫码添加好友
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-20 | 预许云字[2023]第(259)号 | “滇中植物园·和园”一期(A区) | 红塔区 | 18164.32㎡ | 1幢—15幢 | 云南玉山城投资开发有限公司 | 查看 |
2023-04-20 | 预许云字[2023]第(283)号 | 玉溪·太阁 | 红塔区 | 34987.32㎡ | 1幢—4幢 | 玉溪合宜房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-04-20 | 预许云字[2023]第(300)号 | “滇中植物园·和园”一期(C区) | 红塔区 | 33495.20㎡ | 44幢—56幢 | 云南玉山城投资开发有限公司 | 查看 |
2023-04-20 | 预许云字[2023]第(252)号 | 玉溪玖璋(Ⅹ) | 红塔区 | 7633.40㎡ | 5幢住宅 | 玉溪彰泰房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-03-23 | 预许云字[2023]第(171)号 | 抚仙瑞园 | 红塔区 | 107463.49㎡ | 1、2、3、5、6幢高层单元房;7、8、9、10、11、12、13幢合院住宅;1、2幢一层商业;地下一层车位、仓储 | 云南省活发集团华瑞房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-03-10 | 预许云字[2023]第(101)号 | 玉溪玖璋(Ⅸ) | 红塔区 | 6048.17㎡ | 3幢住宅 | 玉溪彰泰房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-01-16 | 预许云字[2023]第(14号) | 博翠拾光(VI) | 红塔区 | 24847.57㎡ | 12、13幢住宅及地下停车位 | 玉溪金科骏辉房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-01-11 | 预许云字[2023]第(30)号 | 邦泰·云玺 | 红塔区 | 13017.80㎡ | 7幢住宅及地下停车位 | 玉溪邦泰置业有限公司 | 查看 |
2022-11-30 | 预许云字[2022]第(1215)号 | 海蓝荣璟 | 红塔区 | 12166.90㎡ | 6幢住宅及底商 | 玉溪井蛙房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-11-14 | 预许云字[2022]第(1145号) | 金科博翠拾光 | 红塔区 | 4189.40㎡ | 15幢 | 玉溪金科骏辉房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-10-20 | 预许云字[2022]第(1060)号 | 玉溪九璋 | 红塔区 | 3843.10㎡ | 12幢住宅 | 玉溪彰泰房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-10-13 | 预许云字[2022]第(1038号) | 富康城 · 伴山云麓 | 红塔区 | 5488.08㎡ | 二期15幢 | 玉溪富康城置业有限公司 | 查看 |
2022-09-22 | 预许云字[2022]第(983号) | 富康城 · 伴山云麓 | 红塔区 | 3320.28㎡ | 3幢 | 玉溪富康城置业有限公司 | 查看 |
2022-09-22 | 预许云字[2022]第(985)号 | 邦泰·云玺 | 红塔区 | 12460.16㎡ | 1幢住宅、底商及地下停车位 | 玉溪邦泰置业有限公司 | 查看 |
2022-09-16 | 预许云字[2022]第(962号) | 富康城 · 伴山云麓 | 红塔区 | 963.08㎡ | 4幢 | 玉溪富康城置业有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由高古楼房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自高古楼房产网,客服电话:15687706600 |