微信咨询

微信扫码添加好友
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-15 | 预许云字[2022]第(954)号 | 云铜时代之窗·溪湖悦 | 红塔区 | 12046.28㎡ | 2栋 | 玉溪云铜房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-09-07 | 预许云字[2022]第(935)号 | 玉溪九璋 | 红塔区 | 6537.80㎡ | 7幢住宅 | 玉溪彰泰房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-09-02 | 预许云字[2022]第(921号) | 金科博翠拾光 | 红塔区 | 6886.44㎡ | 14幢 | 玉溪金科骏辉房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-08-23 | 预许云字[2022]第(883号) | 富康城 · 伴山云麓 | 红塔区 | 7732.28㎡ | 1幢、2幢 | 玉溪富康城置业有限公司 | 查看 |
2022-07-22 | 预许云字[2022]第(773)号 | 卓越华著 | 红塔区 | 8452.44㎡ | 1-8幢住宅 | 玉溪卓中置业有限公司 | 查看 |
2022-07-08 | 预许云字[2022]第(719)号 | 玉溪九璋 | 红塔区 | 7675.56㎡ | 9幢住宅 | 玉溪彰泰房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-07-06 | 预许云字[2022]第(693)号 | 富康城 · 伴山云麓 | 红塔区 | 5560.20㎡ | 8幢、9幢 | 玉溪富康城置业有限公司 | 查看 |
2022-07-01 | 预许云字[2022]第(630)号 | 邦泰·云玺 | 红塔区 | 12674.95㎡ | 5幢住宅及底商 | 玉溪邦泰置业有限公司 | 查看 |
2022-06-14 | 预许云字[2022]第(526) 号 | 富康城 · 伴山云麓 | 红塔区 | 22658.59㎡ | 9幢、10幢、14幢、20幢 | 玉溪富康城置业有限公司 | 查看 |
2022-05-30 | 预许云字[2022]第(478)号 | 海蓝·荣璟 | 红塔区 | 13566.08㎡ | 1幢住宅 | 玉溪井蛙房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-05-27 | 预许云字[2022]第(466)号 | 邦泰 天誉 | 红塔区 | 44512.58㎡ | 2幢、10幢住宅 | 玉溪蓉丰置业有限公司 | 查看 |
2022-05-13 | 预许云字[2022]第(428) 号 | 富康城 · 伴山云麓 | 红塔区 | 17512.00㎡ | 7幢、8幢、19幢 | 玉溪富康城置业有限公司 | 查看 |
2022-04-28 | 预许云字[2022]第(389) 号 | 富康城 · 伴山云麓 | 红塔区 | 11681.58㎡ | 5幢、6幢 | 玉溪富康城置业有限公司 | 查看 |
2022-04-22 | 预许云字[2022]第(349)号 | 邦泰·云玺 | 红塔区 | 12901.03㎡ | 3幢住宅及底商 | 玉溪邦泰置业有限公司 | 查看 |
2022-04-21 | 预许云字[2022]第(357)号 | 卓越华著 | 红塔区 | 8433.00㎡ | 1-7幢住宅 | 玉溪卓中置业有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由高古楼房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自高古楼房产网,客服电话:15687706600 |