微信咨询

微信扫码添加好友
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-15 | 预许云字[2022]第(325)号 | 邦泰·云玺 | 红塔区 | 14230.43㎡ | 2幢住宅及底商 | 玉溪邦泰置业有限公司 | 查看 |
2022-04-15 | 预许云字[2022]第(329)号 | 玉溪九璋 | 红塔区 | 5853.16㎡ | 2幢住宅及底商 | 玉溪彰泰房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-04-15 | 预许云字[2022]第(335)号 | 中央悦府 | 红塔区 | 1847.28㎡ | 1幢、2幢、3幢地下停车位 | 玉溪同博房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-04-07 | 预许云字[2022]第(277)号 | 万科·五街坊 | 红塔区 | 30028.32㎡ | 16幢、17幢住宅 | 玉溪万领房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-03-18 | 预许云字[2022]第(230) 号 | 富康城 · 伴山云麓 | 红塔区 | 23368.54㎡ | 22幢、23幢、32幢 | 玉溪富康城置业有限公司 | 查看 |
2022-03-10 | 预许云字[2022]第(207)号 | 邦泰 天誉 | 红塔区 | 21969.26㎡ | 8幢住宅 | 玉溪蓉丰置业有限公司 | 查看 |
2022-02-25 | 预许云字[2022]第(179)号 | 富康城 · 伴山云麓 | 红塔区 | 16501.65㎡ | 1幢、2幢、3幢、10幢、11幢、13幢、14幢 | 玉溪富康城置业有限公司 | 查看 |
2022-01-18 | 预许云字[2022]第(93)号 | 高铁新城 · 玉溪锦府 | 红塔区 | 19353.66㎡ | 地下室车位744个(不含人防车位) | 玉溪玉高华风置业有限公司 | 查看 |
2021-12-31 | 预许云字[2021]第(2093)号 | 海蓝·荣璟 | 红塔区 | 12518.14㎡ | 5幢住宅及底商 | 玉溪井蛙房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-12-31 | 预许云字【2021】第(2093)号 | 海蓝荣璟 | 红塔区 | 12518.14㎡ | 5幢住宅及底商 | 玉溪井蛙房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-12-30 | 预许云字[2021]第(2067)号 | 邦泰 天誉 | 红塔区 | 22722.35㎡ | 9幢住宅 | 玉溪蓉丰置业有限公司 | 查看 |
2021-12-24 | 预许云字[2021]第(2049) 号 | 富康城 · 伴山云麓 | 红塔区 | 23368.54㎡ | 13幢、16幢、17幢、18幢 | 玉溪富康城置业有限公司 | 查看 |
2021-10-14 | 预许云字[2021]第(1255) 号 | 邦泰 天誉 | 红塔区 | 74524.53㎡ | 1幢、7幢住宅,地下停车位1089个,商业177套 | 玉溪蓉丰置业有限公司 | 查看 |
2021-10-13 | 预许云字[2021]第(1646) 号 | 富康城 · 伴山云麓 | 红塔区 | 7217.81㎡ | 21幢、24幢至31幢 | 玉溪富康城置业有限公司 | 查看 |
2021-09-28 | 预许云字[2021]第(1566)号 | 万科·五街坊 | 红塔区 | 22481.28㎡ | 1号地块地下车位(705个) | 玉溪万领房地产开发有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由高古楼房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自高古楼房产网,客服电话:15687706600 |