微信咨询

微信扫码添加好友
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-15 | 预许云字[2021]第(1512)号 | 万科·五街坊 | 红塔区 | 53807.98㎡ | 2幢、8幢、9幢住宅 | 玉溪万领房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-09-02 | 预许云字[2021]第(1355)号 | 卓越华著 | 红塔区 | 14986.42㎡ | 1-3幢、1-11幢住宅 | 玉溪卓中置业有限公司 | 查看 |
2021-08-20 | 预许云字[2021]第(1366) 号 | 富康城 · 伴山云麓 | 红塔区 | 11683.81㎡ | 11幢、12幢 | 玉溪玉溪富康城置业有限公司 | 查看 |
2021-07-02 | 预许云字[2021]第(1092)号 | 卓越华著 | 红塔区 | 14498.12㎡ | 3-32幢、3-33幢住宅住宅 | 玉溪卓中置业有限公司 | 查看 |
2021-07-02 | 预许云字[2021]第(1091)号 | 卓越华著 | 红塔区 | 31801.83㎡ | 1-1幢、1-2幢、1-9幢、1-10幢住宅 | 玉溪卓中置业有限公司 | 查看 |
2021-07-02 | 预许云字[2021]第(973)号 | 高铁新城 · 玉溪锦府 | 红塔区 | 50224.84㎡ | 1幢、2幢、5幢、7幢、9幢、11幢、13幢、14幢、15幢、16幢、18幢、20幢住宅 | 玉溪玉高华风置业有限公司 | 查看 |
2021-06-30 | 预许云字[2021]第(1058)号 | 玉溪九璋 | 红塔区 | 32295.40㎡ | 10幢、11幢、13幢、14幢、15幢住宅 | 玉溪彰泰房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-06-30 | 预许云字【2021】第1058号 | 玉溪九璋 | 红塔区 | 32295.40㎡ | 10幢、11幢、13幢、14幢、15幢住宅 | 玉溪市彰泰房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-06-25 | 预许云字[2021]第(985)号 | 玉溪九璋 | 红塔区 | 7747.50㎡ | 29幢、30幢、31幢、32幢、33幢、34幢住宅 | 玉溪彰泰房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-06-16 | 预许云字[2021]第(934)号 | 玉溪九璋 | 红塔区 | 20057.72㎡ | 1幢、6幢、8幢住宅及底商 | 玉溪彰泰房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-06-11 | 预许云字【2021】第(934)号 | 玉溪九璋 | 红塔区 | 20057.72㎡ | 1幢、6幢、8幢住宅及商铺 | 玉溪市彰泰房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-06-09 | 预许云字【2021】第(915)号 | 悦云山水 | 红塔区 | 52054.19㎡ | H1栋--H21栋、Y1栋、Y2栋、地下室-1栋 | 玉溪东原田和房地产开发有限公司 | 查看 |
2020-10-28 | 预许云字【2020】第(1051)号 | 金科·集美玉溪-天宸(Ⅲ) | 红塔区 | 23383.66㎡ | 10幢、12幢住宅及底商 | 玉溪金科俊成房地产开发有限公司 | 查看 |
2020-10-21 | 预许云字【2020】第(2003)号 | 金科博翠拾光 | 红塔区 | 40901.21㎡ | 1幢、2幢、3幢、4幢、5幢、6幢、10幢住宅及底商 | 玉溪金科俊成房地产开发有限公司 | 查看 |
2020-10-12 | 预许云字【2020】第(1923)号 | 玉溪碧玉苑 | 红塔区 | 39465.95㎡ | 1幢、2幢、3幢、4幢、地下室-1、-2层 | 玉溪溪泽房地产开发有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由高古楼房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自高古楼房产网,客服电话:15687706600 |