微信咨询

微信扫码添加好友
发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-23 | 预许云字【2020】第(1067)号 | 金科·集美玉溪-星台(Ⅲ) | 红塔区 | 21804.92㎡ | 7幢、8幢住宅和底商及地下室全部车位 | 玉溪金科俊成房地产开发有限公司 | 查看 |
2020-06-23 | 预许云字【2020】第(1061)号 | 中央悦府 | 红塔区 | 42863.63㎡ | 住宅、商铺、车位 | 玉溪同博房地产开发有限公司 | 查看 |
2020-05-29 | 预许云字【2020】第(834)号 | 金科·集美玉溪-天宸(Ⅰ) | 红塔区 | 64357.18㎡ | 1幢、2幢、3幢、4幢、5幢住宅及底商 | 玉溪金科俊成房地产开发有限公司 | 查看 |
2020-04-22 | 预许云字【2020】第(502)号 | 金科·集美玉溪-星台(Ⅱ) | 红塔区 | 44989.56㎡ | 3幢、4幢、5幢、6幢 | 玉溪金科俊成房地产开发有限公司 | 查看 |
2020-03-31 | 预许云字【2020】第(331)号 | 玉溪锦府·景明(一期)Ⅲ | 红塔区 | 33965.45㎡ | 5幢、7幢、12幢(地上部分) | 玉溪玉高华风置业有限公司 | 查看 |
2020-03-26 | 预许云字【2020】第(314)号 | 玉溪锦府·春和(一期)Ⅰ | 红塔区 | 33831.78㎡ | 19幢、21幢、22幢、23幢、24幢、25幢、26幢、27幢、28幢、29幢、30幢(地上部分) | 玉溪玉高华风置业有限公司 | 查看 |
2020-03-13 | 预许云字【2020】第(244)号 | 金科·集美玉溪-星台(Ⅰ) | 红塔区 | 23605.35㎡ | 1幢、2幢住宅及底商 | 玉溪金科俊成房地产开发有限公司 | 查看 |
2020-03-06 | 预许云字【2020】第(224)号 | 玉溪锦府·景明(一期)Ⅱ | 红塔区 | 52383.34㎡ | 1幢、2幢、4幢、9幢、10幢(地上部分) | 玉溪玉高华风置业有限公司 | 查看 |
2019-12-28 | 预许云字【2019】第(2100)号 | 玉溪锦府.景明(一期) | 红塔区 | 43829.94㎡ | 3幢、6幢、8幢、13幢 | 玉溪玉高华风置业有限公司 | 查看 |
2019-07-08 | 预许 云字 【2019】第863号 | 得胜中樘府 | 红塔区 | 1,2,3,5 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由高古楼房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自高古楼房产网,客服电话:15687706600 |